当前位置: 首页 > 教学项目 > MEM > 招生信息 > 正文

2025年yl7703永利硕士生招生复试结果(MEM)

发布时间:2025-04-02 16:05:37    浏览次数:

2025年yl7703永利硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100135111351424 刘* 125601|工程管理 00 8.72 6.8 68.96 84.48 226 78.99
2 100135111351109 冯*标 125601|工程管理 00 8.4 6.7 67.2 82.3 226 78.12
3 100135111350905 于* 125601|工程管理 00 8.36 7.4 68.8 84.56 221 78.02
4 100135111350022 周*达 125601|工程管理 00 8.58 5.2 69.92 83.7 222 77.88
5 100135111350501 牟*成 125601|工程管理 00 8.96 9.1 69.28 87.34 213 77.54
6 100135111351230 曹* 125601|工程管理 00 8.84 6.5 70.08 85.42 216 77.37
7 100135111350630 周* 125601|工程管理 00 8.66 7.7 66.24 82.6 221 77.24
8 100135500952483 杜*雯 125601|工程管理 00 7.82 6.2 66.56 80.58 223 76.83
9 100135111350473 刘*东 125601|工程管理 00 8.8 8.9 69.44 87.14 208 76.46
10 100135111352028 王* 125601|工程管理 00 8.04 7 68.48 83.52 215 76.41
11 100135111351534 吕*起 125601|工程管理 00 8.2 8.1 68.64 84.94 211 76.18
12 100135111351159 王*宇 125601|工程管理 00 8.22 7.1 67.36 82.68 215 76.07
13 100135131752193 罗*彤 125601|工程管理 00 8.42 6.1 67.04 81.56 217 76.02
14 100135111351232 曲* 125601|工程管理 00 8.68 8 67.84 84.52 211 76.01
15 100135131752195 吕*霖 125601|工程管理 00 8.46 4.7 68.48 81.64 216 75.86
16 100135111351324 郭* 125601|工程管理 00 8.52 6.6 68.8 83.92 211 75.77
17 100135111350736 朱* 125601|工程管理 00 8.4 8.7 68.96 86.06 205 75.42
18 100135111352046 张*勋 125601|工程管理 00 8.52 6 67.68 82.2 212 75.28
19 100135111350031 刘* 125601|工程管理 00 8.7 5.7 69.6 84 208 75.2
20 100135111351653 赵*岩 125601|工程管理 00 8.42 6.9 68.48 83.8 208 75.12
21 100135111350433 付* 125601|工程管理 00 8.56 5.1 68.96 82.62 210 75.05
22 100135111350221 马* 125601|工程管理 00 8.26 8.8 69.44 86.5 201 74.8
23 100135111351566 黄*晶 125601|工程管理 00 8.2 8.6 69.12 85.92 202 74.77
24 100135111350245 张* 125601|工程管理 00 8.54 7.9 68.32 84.76 203 74.5
25 100135341352346 张* 125601|工程管理 00 7.72 8 69.12 84.84 200 73.94
26 100135111351219 张*晗 125601|工程管理 00 8.16 6.1 67.68 81.94 205 73.78
27 100135111351554 梁*奇 125601|工程管理 00 8.46 6.8 66.72 81.98 204 73.59
28 100135111351062 康*杰 125601|工程管理 00 8 6.5 65.92 80.42 207 73.57
29 100135111350838 张*涛 125601|工程管理 00 8.12 7.7 67.52 83.34 201 73.54
30 100135111352019 王*斌 125601|工程管理 00 8.54 5.7 71.36 85.6 196 73.44
31 100135111350535 苏*涛 125601|工程管理 00 8.7 7.7 69.12 85.52 196 73.41
32 100135111350982 韩*锦 125601|工程管理 00 8.38 8.2 69.92 86.5 194 73.4
33 100135111350921 程* 125601|工程管理 00 8.5 8.9 69.44 86.84 193 73.34
34 100135111350113 刘*雷 125601|工程管理 00 8.24 6.6 68.32 83.16 200 73.26
35 100135111351785 王*佩 125601|工程管理 00 8.24 8.2 68 84.44 197 73.18
36 100135131752194 赵*跃 125601|工程管理 00 8.14 6.7 68 82.84 200 73.14
37 100135111350027 崔*闻 125601|工程管理 00 8.02 5.4 69.28 82.7 200 73.08
38 100135111350502 张*亭 125601|工程管理 00 8.44 6.2 68.64 83.28 198 72.91
39 100135111351475 田*明 125601|工程管理 00 8.26 3.3 68.16 79.72 205 72.89
40 100135111350268 吴*薇 125601|工程管理 00 8.5 7.2 68.64 84.34 195 72.74
41 100135111350968 解*翰 125601|工程管理 00 8.24 4.8 68.32 81.36 201 72.74
42 100135111351463 马*图 125601|工程管理 00 8.32 6.5 69.44 84.26 195 72.7
43 100135111350261 李*谦 125601|工程管理 00 8.58 7.9 70.72 87.2 189 72.68
44 100135111350461 刘*宇 125601|工程管理 00 8.4 4.3 64.48 77.18 209 72.67
45 100135111351825 王*峰 125601|工程管理 00 8.06 7.1 68 83.16 197 72.66
46 100135111350871 王* 125601|工程管理 00 7.66 6.8 64.96 79.42 204 72.57
47 100135111352063 李*飞 125601|工程管理 00 8.4 7.8 69.12 85.32 192 72.53
48 100135111351568 王*善 125601|工程管理 00 8.54 7.4 71.2 87.14 188 72.46
49 100135111351667 王* 125601|工程管理 00 8.3 5 69.28 82.58 197 72.43
50 100135130752132 李*洁 125601|工程管理 00 8.24 6.4 67.36 82 198 72.4
51 100135111351880 钱* 125601|工程管理 00 8.6 7.6 69.28 85.48 191 72.39
52 100135111351889 侯*宇 125601|工程管理 00 8.44 8.6 67.84 84.88 192 72.35
53 100135111351441 杨*钟 125601|工程管理 00 8.16 6.5 67.68 82.34 197 72.34
54 100135111351281 刘*婷 125601|工程管理 00 8.14 8.6 66.08 82.82 196 72.33
55 100135111350465 于*丽 125601|工程管理 00 7.68 7.8 65.6 81.08 198 72.03
56 100135111350257 王*丹 125601|工程管理 00 7.82 8.8 65.44 82.06 196 72.02
57 100135111350466 申*栋 125601|工程管理 00 8.54 8.3 68.16 85 190 72
58 100135111350104 张*华 125601|工程管理 00 8.12 7.3 66.56 81.98 196 71.99
59 100135111350476 赵*廷 125601|工程管理 00 8.28 7.2 66.72 82.2 195 71.88
60 100135111351417 任*璇 125601|工程管理 00 8.04 5.6 68.32 81.96 195 71.78
61 100135111350475 林* 125601|工程管理 00 8.6 6.6 67.52 82.72 193 71.69
62 100135111350139 张*昊 125601|工程管理 00 7.66 6.2 66.24 80.1 198 71.64
63 100135424852457 伍*文 125601|工程管理 00 8.34 5.7 66.88 80.92 196 71.57
64 100135111351167 刘*夺 125601|工程管理 00 8.56 5.7 68.64 82.9 192 71.56
65 100135611352502 魏* 125601|工程管理 00 8.4 5.7 68.32 82.42 192 71.37
66 100135370152363 田*刚 125601|工程管理 00 8 7.9 67.36 83.26 190 71.3
67 100135111350065 佘*彦 125601|工程管理 00 8.56 6.1 66.56 81.22 194 71.29
68 100135111350971 郝*敏 125601|工程管理 00 8.3 7.3 68.96 84.56 187 71.22
69 100135111351470 高*星 125601|工程管理 00 8.5 7.1 68.32 83.92 188 71.17
70 100135111351923 殷*晴 125601|工程管理 00 8.64 6.2 68.96 83.8 188 71.12
71 100135111351763 计*坤 125601|工程管理 00 7.54 6.2 66.56 80.3 195 71.12
72 100135111351643 王* 125601|工程管理 00 8.02 6 63.2 77.22 201 71.09
73 100135111351598 李* 125601|工程管理 00 8.74 8 68.96 85.7 184 71.08
74 100135111350029 崔*豪 125601|工程管理 00 8.16 3.2 69.28 80.64 194 71.06
75 100135111350020 吴*润 125601|工程管理 00 8.22 6.3 68.96 83.48 188 70.99
76 100135111351792 张* 125601|工程管理 00 8.36 8 66.56 82.92 189 70.97
77 100135111352002 王*瑞 125601|工程管理 00 8.14 8.8 68.96 85.9 183 70.96
78 100135111350102 任* 125601|工程管理 00 7.76 7.6 67.04 82.4 190 70.96
79 100135111351926 张*雯 125601|工程管理 00 8.24 7.3 67.52 83.06 188 70.82
80 100135111350698 路* 125601|工程管理 00 8.32 7 71.04 86.36 181 70.74
81 100135111351776 杨*冰 125601|工程管理 00 7.8 6.5 68 82.3 189 70.72
82 100135111350515 刘* 125601|工程管理 00 8.32 6.8 66.4 81.52 190 70.61
83 100135111350032 邵*桐 125601|工程管理 00 8.14 8.5 67.84 84.48 184 70.59
84 100135111351590 汪* 125601|工程管理 00 8.26 7.8 68.32 84.38 184 70.55
85 100135111351445 郭*聪 125601|工程管理 00 8.6 8.3 69.44 86.34 180 70.54
86 100135111350747 冯*涛 125601|工程管理 00 7.98 8.2 67.68 83.86 185 70.54
87 100135111351836 董*策 125601|工程管理 00 7.4 8.2 66.72 82.32 188 70.53
88 100135111351850 刘*奎 125601|工程管理 00 8.5 6.8 68.48 83.78 185 70.51
89 100135111351884 王* 125601|工程管理 00 8.6 6.8 67.84 83.24 186 70.5
90 100135111350383 曾*月 125601|工程管理 00 8.46 8.3 69.44 86.2 180 70.48
91 100135111351740 啜* 125601|工程管理 00 8.66 8.5 67.52 84.68 183 70.47
92 100135111351751 李*聪 125601|工程管理 00 8.36 7.9 66.4 82.66 187 70.46
93 100135220852306 马*强 125601|工程管理 00 7.72 5.8 67.36 80.88 190 70.35
94 100135111351703 张* 125601|工程管理 00 8.16 7.4 66.72 82.28 187 70.31
95 100135111350740 甘*芹 125601|工程管理 00 8.34 7.5 68.8 84.64 182 70.26
96 100135111350346 陆*春 125601|工程管理 00 8.38 7.8 67.84 84.02 183 70.21
97 100135111350019 王*佳 125601|工程管理 00 8.42 5.3 69.28 83 185 70.2
98 100135111351673 孙*芳 125601|工程管理 00 7.48 6.7 64.8 78.98 193 70.19
99 100135111350394 葛*莹 125601|工程管理 00 7.8 6.7 63.36 77.86 195 70.14
100 100135141052233 陈*谨 125601|工程管理 00 8.36 6.9 67.52 82.78 185 70.11
101 100135111351671 吴*根 125601|工程管理 00 8.32 7.5 68.8 84.62 181 70.05
102 100135441152474 常*阳 125601|工程管理 00 8.64 6.1 67.68 82.42 185 69.97
103 100135111350191 张* 125601|工程管理 00 8.22 7.6 67.36 83.18 183 69.87
104 100135111351616 栾*鑫 125601|工程管理 00 8.38 8.6 68.64 85.62 178 69.85
105 100135111351780 艾*宇 125601|工程管理 00 8.28 3.5 68.8 80.58 188 69.83
106 100135111351861 杨*兹 125601|工程管理 00 8.16 7.6 68.32 84.08 181 69.83
107 100135111351435 李*锁 125601|工程管理 00 8.08 7.6 69.92 85.6 177 69.64
108 100135111350520 徐*智 125601|工程管理 00 8.06 7.2 68.8 84.06 180 69.62
109 100135111352035 郑*豪 125601|工程管理 00 8.06 7.8 69.92 85.78 176 69.51
110 100135111350054 郭* 125601|工程管理 00 8.02 8.4 64.64 81.06 185 69.42
111 100135131652188 刘*昕 125601|工程管理 00 7.92 7 64.48 79.4 188 69.36
112 100135132052202 杨*华 125601|工程管理 00 8.32 7.8 66.72 82.84 181 69.34
113 100135111351105 宋*香 125601|工程管理 00 8.42 8.2 66.72 83.34 180 69.34
114 100135111350717 徐*阳 125601|工程管理 00 8.46 4.8 68.96 82.22 182 69.29
115 100135111350163 魏* 125601|工程管理 00 8.16 7.3 66.72 82.18 182 69.27
116 100135111350540 王* 125601|工程管理 00 7.94 5.6 66.08 79.62 187 69.25
117 100135111351897 鲁* 125601|工程管理 00 7.78 7.1 68.96 83.84 178 69.14
118 100135111350068 邵*然 125601|工程管理 00 8.64 3.5 68.16 80.3 185 69.12
119 100135111351519 杨* 125601|工程管理 00 8.3 6.5 68.96 83.76 178 69.1
120 100135111351060 赵*章 125601|工程管理 00 8.14 6.4 67.68 82.22 181 69.09
121 100135111350121 王*敏 125601|工程管理 00 8.28 9 65.92 83.2 179 69.08
122 100135111351325 王* 125601|工程管理 00 8.3 8.7 69.6 86.6 172 69.04
123 100135111351084 李*亮 125601|工程管理 00 7.6 5.5 65.28 78.38 188 68.95
124 100135111351753 贺*霞 125601|工程管理 00 8.3 6 66.56 80.86 183 68.94
125 100135111350249 王* 125601|工程管理 00 8.52 4.8 68.48 81.8 181 68.92
126 100135111350106 莫* 125601|工程管理 00 8.7 6.8 69.28 84.78 175 68.91
127 100135111351418 吴*阳 125601|工程管理 00 7.2 6.8 62.24 76.24 192 68.9
128 100135111351367 张*星 125601|工程管理 00 7.8 6.4 67.04 81.24 182 68.9
129 100135111350849 樊*宇 125601|工程管理 00 7.9 6.7 68.16 82.76 179 68.9
130 100135111350932 姜* 125601|工程管理 00 8.06 7.9 68.8 84.76 175 68.9
131 100135111351196 陈*龙 125601|工程管理 00 8.08 7.2 65.92 81.2 182 68.88
132 100135210452279 李* 125601|工程管理 00 7.9 5.8 63.84 77.54 189 68.82
133 100135111351802 徐*伟 125601|工程管理 00 8.64 5.4 69.92 83.96 176 68.78
134 100135111351700 潘*华 125601|工程管理 00 8.16 2.2 66.56 76.92 190 68.77
135 100135111350979 李*文 125601|工程管理 00 8.48 7.3 69.6 85.38 173 68.75
136 100135111350311 杨*梓 125601|工程管理 00 8.04 8 68.32 84.36 175 68.74
137 100135111350758 凌*龙 125601|工程管理 00 7.9 7.2 66.08 81.18 181 68.67
138 100135111350616 回* 125601|工程管理 00 8.16 5.5 68 81.66 180 68.66
139 100135111350055 许*芳 125601|工程管理 00 7.82 6.5 65.92 80.24 182 68.5
140 100135111350754 于* 125601|工程管理 00 8.04 6.7 65.92 80.66 181 68.46
141 100135111351781 王*龙 125601|工程管理 00 8.02 6.7 66.24 80.96 180 68.38
142 100135111351707 李*丽 125601|工程管理 00 7.94 5.1 65.44 78.48 184 68.19
143 100135111351547 赵*硕 125601|工程管理 00 8.42 6.4 68.48 83.3 174 68.12
144 100135111351965 罗*华 125601|工程管理 00 8.46 8.2 70.08 86.74 167 68.1
145 100135111350645 薛*佳 125601|工程管理 00 8.12 6.2 66.4 80.72 179 68.09
146 100135111351610 朱* 125601|工程管理 00 8.34 8.8 68.48 85.62 169 68.05
147 100135111350016 刘*鹤 125601|工程管理 00 8 7 69.6 84.6 171 68.04
148 100135111350069 苏* 125601|工程管理 00 7.72 6.9 65.92 80.54 179 68.02
149 100135131152180 王*雪 125601|工程管理 00 8.32 6.7 65.92 80.94 178 67.98
150 100135111351680 王*佳 125601|工程管理 00 8.14 6.5 67.2 81.84 176 67.94
151 100135111351111 辛*雯 125601|工程管理 00 8.08 5.8 65.92 79.8 180 67.92
152 100135111350457 张*军 125601|工程管理 00 7.9 6.2 68.16 82.26 175 67.9
153 100135111350093 张*姣 125601|工程管理 00 8.2 4.6 65.92 78.72 182 67.89
154 100135111350633 刘*丽 125601|工程管理 00 8.22 7.6 68.8 84.62 170 67.85
155 100135111350557 梁*锋 125601|工程管理 00 8.02 7.1 64.8 79.92 179 67.77
156 100135111351698 刘*程 125601|工程管理 00 8.52 6.8 67.04 82.36 174 67.74
157 100135111352052 张* 125601|工程管理 00 7.62 9.1 65.92 82.64 173 67.66
158 100135111350127 盖*刚 125601|工程管理 00 8.04 7.7 67.36 83.1 172 67.64
159 100135111351153 王* 125601|工程管理 00 7.6 5.7 66.24 79.54 179 67.62
160 100135111351461 韩* 125601|工程管理 00 7.98 7.5 67.04 82.52 173 67.61
161 100135111351668 李*牛 125601|工程管理 00 8.08 5.9 67.52 81.5 175 67.6
162 100135111350335 蔡*廪 125601|工程管理 00 7.96 3.8 67.68 79.44 179 67.58
163 100135111350228 孟*川 125601|工程管理 00 7.52 7.5 66.88 81.9 174 67.56
164 100135111350527 曾* 125601|工程管理 00 8.54 6.7 69.12 84.36 169 67.54
165 100135111351529 王*宇 125601|工程管理 00 8.26 6.5 66.08 80.84 176 67.54
166 100135111350066 郑* 125601|工程管理 00 8.1 8.4 66.72 83.22 171 67.49
167 100135111350389 边*明 125601|工程管理 00 7.86 4.4 65.44 77.7 182 67.48
168 100135111351268 邢* 125601|工程管理 00 8.16 7.6 67.36 83.12 171 67.45
169 100135111351138 王* 125601|工程管理 00 8.32 5.8 65.28 79.4 178 67.36
170 100135111351517 于*源 125601|工程管理 00 7.8 3.5 68 79.3 178 67.32
171 100135111350795 赫*迎 125601|工程管理 00 8.2 7.3 69.76 85.26 166 67.3
172 100135111350218 洪*斌 125601|工程管理 00 8.62 5.9 64.16 78.68 179 67.27
173 100135111351567 段*洋 125601|工程管理 00 8.2 7.4 65.92 81.52 173 67.21
174 100135111350256 杨*伟 125601|工程管理 00 8.4 5.3 69.76 83.46 169 67.18
175 100135111350131 刘*童 125601|工程管理 00 8.36 5.8 67.2 81.36 173 67.14
176 100135111350315 孟* 125601|工程管理 00 7.84 6.8 69.12 83.76 168 67.1
177 100135111351520 胡* 125601|工程管理 00 7.86 6.9 64.48 79.24 177 67.1
178 100135111351346 邵*侠 125601|工程管理 00 8.12 7.6 67.52 83.24 169 67.1
179 100135111351182 王*伦 125601|工程管理 00 7.92 8.7 66.08 82.7 170 67.08
180 100135111351648 唐*涛 125601|工程管理 00 8.28 7.7 68.16 84.14 167 67.06
181 100135111350046 秦*琳 125601|工程管理 00 8.6 5.2 68.8 82.6 170 67.04
182 100135111350134 王*雷 125601|工程管理 00 8.32 5.3 64.96 78.58 178 67.03
183 100135111350283 胥* 125601|工程管理 00 8.32 6.8 65.92 81.04 173 67.02
184 100135121452095 李*辉 125601|工程管理 00 8.3 4.7 66.56 79.56 176 67.02
185 100135111350190 蔡*潞 125601|工程管理 00 8.58 7.4 67.36 83.34 168 66.94
186 100135111350688 田*雄 125601|工程管理 00 8.46 8.7 67.2 84.36 166 66.94
187 100135111351734 赵*雪 125601|工程管理 00 7.66 4.9 66.24 78.8 177 66.92
188 100135423452452 向*辰 125601|工程管理 00 8.1 6.9 69.28 84.28 166 66.91
189 100135517952494 陈*马 125601|工程管理 00 8.16 3.3 64.32 75.78 183 66.91 待定 退役大学生士兵计划由学校根据招生计划和考生入学总成绩统筹录取
190 100135111351535 杨* 125601|工程管理 00 8.1 6.9 66.72 81.72 171 66.89
191 100135111350622 乔* 125601|工程管理 00 8.26 7.4 65.92 81.58 171 66.83
192 100135111351847 单*平 125601|工程管理 00 8.38 7.2 69.12 84.7 164 66.68
193 100135111350936 韩*磊 125601|工程管理 00 8.18 7.6 66.4 82.18 169 66.67
194 100135111352014 牛* 125601|工程管理 00 8.2 6.5 67.36 82.06 169 66.62
195 100135111350555 孙*辉 125601|工程管理 00 8.02 7.1 66.88 82 169 66.6
196 100135111350244 覃* 125601|工程管理 00 8.1 7.1 65.76 80.96 171 66.58
197 100135111350760 张* 125601|工程管理 00 8.12 7.7 66.56 82.38 168 66.55
198 100135111351419 宫*胧 125601|工程管理 00 8.34 5.2 65.76 79.3 174 66.52
199 100135111351401 胡*慧 125601|工程管理 00 8.28 6.8 68 83.08 166 66.43
200 100135111351130 牛*奥 125601|工程管理 00 8.04 6.4 68.48 82.92 166 66.37
201 100135111351021 李* 125601|工程管理 00 8.34 6.5 65.44 80.28 171 66.31
202 100135111350322 马*菲 125601|工程管理 00 8.66 6.8 68.8 84.26 163 66.3
203 100135111351658 李* 125601|工程管理 00 8.26 6.3 67.2 81.76 168 66.3
204 100135111351593 张*歌 125601|工程管理 00 8.16 2.6 68.96 79.72 172 66.29
205 100135111350059 刘* 125601|工程管理 00 7.14 5.3 61.76 74.2 183 66.28
206 100135111351916 金*彬 125601|工程管理 00 7.88 8.4 64.32 80.6 170 66.24
207 100135111350934 刘*峰 125601|工程管理 00 7.68 7.5 67.36 82.54 166 66.22
208 100135111350048 王*萌 125601|工程管理 00 7.98 5.3 68.16 81.44 168 66.18
209 100135370652377 徐* 125601|工程管理 00 8.34 6.4 62.72 77.46 176 66.18
210 100135111351549 王* 125601|工程管理 00 7.88 7 65.92 80.8 169 66.12
211 100135111351467 赵*楠 125601|工程管理 00 7.98 6.2 67.52 81.7 167 66.08
212 100135111350199 赵* 125601|工程管理 00 7.94 6.3 63.84 78.08 174 66.03
213 100135131852197 安* 125601|工程管理 00 8.08 6.2 66.72 81 168 66
214 100135111350935 陈*帆 125601|工程管理 00 7.66 8 64.64 80.3 169 65.92
215 100135111352056 扶*海 125601|工程管理 00 8.28 4.5 68.96 81.74 166 65.9
216 100135111352038 王*娜 125601|工程管理 00 8.36 6.9 67.84 83.1 163 65.84
217 100135111350882 赵* 125601|工程管理 00 7.86 7.1 67.04 82 165 65.8
218 100135111350702 吴* 125601|工程管理 00 8.36 6.1 68.48 82.94 163 65.78
219 100135111350635 康* 125601|工程管理 00 8.26 5.9 65.28 79.44 170 65.78
220 100135111350582 杨*淑 125601|工程管理 00 8.16 5.1 67.2 80.46 168 65.78
221 100135111350424 宋*然 125601|工程管理 00 8.16 4.9 67.36 80.42 168 65.77
222 100135111351811 孙*闯 125601|工程管理 00 7.46 8.4 67.04 82.9 163 65.76
223 100135111350053 杨*伟 125601|工程管理 00 8.06 8.5 66.24 82.8 163 65.72
224 100135111350363 李*臣 125601|工程管理 00 7.92 5.7 68.16 81.78 165 65.71
225 100135111351205 丁* 125601|工程管理 00 8.04 6.7 66.4 81.14 166 65.66
226 100135111351088 岳* 125601|工程管理 00 8.06 6.3 67.2 81.56 165 65.62
227 100135111350505 史*峰 125601|工程管理 00 8.26 5 64.8 78.06 172 65.62
228 100135111351714 郭*林 125601|工程管理 00 8.4 5.3 67.36 81.06 166 65.62
229 100135111351288 王* 125601|工程管理 00 8.04 5.4 68 81.44 165 65.58
230 100135111351322 刘*籽 125601|工程管理 00 8.38 4.2 65.28 77.86 172 65.54
231 100135111351832 王*勤 125601|工程管理 00 7.76 7.3 64.64 79.7 168 65.48
232 100135111351336 何*超 125601|工程管理 00 7.84 6.8 67.52 82.16 163 65.46
233 100135111351287 吕*伟 125601|工程管理 00 8 5.2 67.84 81.04 165 65.42
234 100135111350823 刘* 125601|工程管理 00 8.16 7.8 62.56 78.52 170 65.41
235 100135111350761 康*静 125601|工程管理 00 8.14 3 64.8 75.94 175 65.38
236 100135111351545 潘*亚 125601|工程管理 00 7.72 5.8 67.36 80.88 165 65.35
237 100135111351778 姜*涛 125601|工程管理 00 7.96 7 66.88 81.84 163 65.34
238 100135111350870 高* 125601|工程管理 00 7.96 6.8 66.88 81.64 163 65.26
239 100135111350706 张*贺 125601|工程管理 00 7.86 3.6 67.2 78.66 168 65.06
240 100135111350689 刘* 125601|工程管理 00 8.52 4.8 65.28 78.6 168 65.04
241 100135111351925 张*洋 125601|工程管理 00 8.5 4.1 60.48 73.08 179 65.03
242 100135111351176 王*亚 125601|工程管理 00 7.76 6.3 64.8 78.86 167 64.94
243 100135111350084 王*飞 125601|工程管理 00 8.18 5.2 65.92 79.3 166 64.92
244 100135131152179 邵*荣 125601|工程管理 00 7.98 3.8 65.76 77.54 169 64.82
245 100135111350940 王*云 125601|工程管理 00 8.46 4.8 60.96 74.22 175 64.69
246 100135111350298 李* 125601|工程管理 00 8.06 0 65.6 73.66 175 64.46
247 100135111351301 杨* 125601|工程管理 00 8.08 3.4 63.52 75 172 64.4
248 100135150152259 宝* 125601|工程管理 00 7.16 7.7 65.6 80.46 161 64.38
249 100135131052156 孟* 125601|工程管理 00 7.7 7.7 63.52 78.92 164 64.37
250 100135111350594 刘* 125601|工程管理 00 8.16 3.8 65.12 77.08 167 64.23
251 100135111350933 刘*畅 125601|工程管理 00 7.78 3.7 63.52 75 171 64.2
252 100135111350107 秦* 125601|工程管理 00 7.86 6 63.84 77.7 165 64.08
253 100135111350815 程*宾 125601|工程管理 00 8.02 3.9 65.6 77.52 163 63.61
254 100135111351944 李*方 125601|工程管理 00 7.98 3.7 64.64 76.32 165 63.53
255 100135111350925 郭*雷 125601|工程管理 00 7.82 4.6 62.88 75.3 165 63.12
256 100135111351883 纪*宝 125601|工程管理 00 7.82 4.3 62.24 74.36 166 62.94
257 100135111351113 郑*豪 125601|工程管理 00 7.78 0 65.6 73.38 166 62.55
258 100135111350229 翟*静 125601|工程管理 00 7.3 7.1 58.88 73.28 163 61.91
259 100135111351477 李*松 125601|工程管理 00 0 0 0 0 180 36
260 100135111350581 戴*明 125601|工程管理 00 0 0 0 0 171 34.2
261 100135111350580 许* 125601|工程管理 00 0 0 0 0 167 33.4
262 100135111350660 李* 125601|工程管理 00 0 0 0 0 167 33.4
注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
   


Copyright 2025 中国·yl7703永利(集团)官方网站-Official Website All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876