当前位置: 首页 > 教学项目 > MIB > 招生信息 > 正文

2025年yl7703永利硕士生招生复试名单(MIB调剂)

发布时间:2025-04-08 18:08:33    浏览次数:

2025年yl7703永利硕士生招生复试名单
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 初试成绩 是否一志愿 学习方式
政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 104865105011872 王*婷 025400 国际商务 00 52 75 125 140 392 全日制
2 102845210212707 王* 025400 国际商务 00 73 77 110 130 390 全日制
3 102845210217793 简* 025400 国际商务 00 73 80 108 123 384 全日制
4 102715210003104 丁*芳 025400 国际商务 00 62 82 101 138 383 全日制
5 103355000909948 刘*凡 025400 国际商务 00 66 59 129 128 382 全日制
6 103355000922686 周*帆 025400 国际商务 00 70 58 121 132 381 全日制
7 105895121000638 斯*扬 025400 国际商务 00 71 88 90 127 376 全日制
8 103355000907423 江*怡 025400 国际商务 00 69 65 109 132 375 全日制
9 100555333305930 徐*滨 025400 国际商务 00 74 66 119 116 375 全日制
10 102715210000843 柯*婕 025400 国际商务 00 62 71 105 137 375 全日制
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。
       


Copyright 2025 中国·yl7703永利(集团)官方网站-Official Website All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876